Interruptor automático de alta calidad con conexión WiFi, ideal para proteger y controlar dispositivos electrónicos. Permite monitorear el consumo en tiempo real, simular tarifas y programar horarios de encendido/apagado desde el celular. Incluye panel retroiluminado para visualizar el estado al tacto, característica única en el mercado.
Control remoto mediante apps: TUYA, Smart Life, Alexa y Google Home
Monitorización del consumo energético en tiempo real
Programación de horarios y temporizadores
Visualización de datos en pantalla y aplicación
Protección de baja tensión: 150–190V (ajustable, defecto 170V)
Protección de sobretensión: 250–300V (ajustable, defecto 270V)
Protección de sobrecorriente: 1–63A (ajustable, defecto 63A)
Protección contra fugas: 10–100mA (ajustable, opción de desactivación)
Apagado automático cuando se alcanza el umbral programado
| 1 cuota de $75.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.999,00 |
| 2 cuotas de $45.405,61 | Total $90.811,21 | |
| 3 cuotas de $31.526,92 | Total $94.580,76 | |
| 6 cuotas de $17.975,03 | Total $107.850,18 | |
| 9 cuotas de $13.367,38 | Total $120.306,42 | |
| 12 cuotas de $11.247,85 | Total $134.974,22 |
| 1 cuota de $75.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.999,00 |
| 1 cuota de $75.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.999,00 |
| 2 cuotas de $46.237,79 | Total $92.475,58 | |
| 3 cuotas de $31.762,52 | Total $95.287,55 | |
| 6 cuotas de $17.377,17 | Total $104.263,03 | |
| 9 cuotas de $12.468,90 | Total $112.220,12 | |
| 12 cuotas de $10.031,87 | Total $120.382,42 | |
| 24 cuotas de $7.157,52 | Total $171.780,54 |
| 3 cuotas de $32.720,10 | Total $98.160,31 | |
| 6 cuotas de $17.962,36 | Total $107.774,18 | |
| 9 cuotas de $13.440,85 | Total $120.967,61 | |
| 12 cuotas de $11.007,82 | Total $132.093,86 |
| 3 cuotas de $32.813,83 | Total $98.441,50 | |
| 6 cuotas de $18.477,89 | Total $110.867,34 |
| 18 cuotas de $8.052,52 | Total $144.945,29 |
