| 1 cuota de $64.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.999,00 |
| 2 cuotas de $38.833,65 | Total $77.667,31 | |
| 3 cuotas de $26.963,75 | Total $80.891,26 | |
| 6 cuotas de $15.373,34 | Total $92.240,08 | |
| 9 cuotas de $11.432,60 | Total $102.893,42 | |
| 12 cuotas de $9.619,85 | Total $115.438,22 |
| 1 cuota de $64.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.999,00 |
| 1 cuota de $64.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.999,00 |
| 2 cuotas de $40.617,87 | Total $81.235,75 | |
| 3 cuotas de $28.417,56 | Total $85.252,69 | |
| 6 cuotas de $16.410,08 | Total $98.460,49 | |
| 9 cuotas de $12.410,47 | Total $111.694,28 | |
| 12 cuotas de $10.486,50 | Total $125.838,06 | |
| 24 cuotas de $8.341,80 | Total $200.203,42 |
| 3 cuotas de $27.984,23 | Total $83.952,71 | |
| 6 cuotas de $15.362,51 | Total $92.175,08 | |
| 9 cuotas de $11.495,43 | Total $103.458,91 | |
| 12 cuotas de $9.414,56 | Total $112.974,76 |
| 3 cuotas de $29.422,88 | Total $88.268,64 | |
| 6 cuotas de $17.902,89 | Total $107.417,35 |
| 18 cuotas de $8.958,30 | Total $161.249,52 |
Interruptor automático de alta calidad con conexión WiFi, ideal para proteger y controlar dispositivos electrónicos. Permite monitorear el consumo en tiempo real, simular tarifas y programar horarios de encendido/apagado desde el celular. Incluye panel retroiluminado para visualizar el estado al tacto, característica única en el mercado.
Control remoto mediante apps: TUYA, Smart Life, Alexa y Google Home
Monitorización del consumo energético en tiempo real
Programación de horarios y temporizadores
Visualización de datos en pantalla y aplicación
Protección de baja tensión: 150–190V (ajustable, defecto 170V)
Protección de sobretensión: 250–300V (ajustable, defecto 270V)
Protección de sobrecorriente: 1–63A (ajustable, defecto 63A)
Protección contra fugas: 10–100mA (ajustable, opción de desactivación)
Apagado automático cuando se alcanza el umbral programado
