Transforma tu rutina de cuidado bucal con el Irrigador Bucal Cumo Digital 9. Equipado con una potente presión máxima de 120 PSI respaldada en su motor hecho con cobre, este dispositivo recargable y portátil ofrece una limpieza profunda y efectiva en cualquier momento y lugar. Con su diseño a prueba de agua y capacidad de 300 mL, disfrutarás de una experiencia de uso cómoda y segura.
El Irrigador Bucal Cumo cuenta con 9 niveles de presión, display Digital y Memoria de Ultimo nivel usado, permitiéndote ajustar la intensidad según tus necesidades. Sus 6 boquillas específicas están diseñadas para satisfacer diversas funciones, como limpieza de ortodoncia, periodoncia y cuidado de lengua, asegurando que cada rincón de tu boca esté perfectamente atendido.
Con tecnología recargable vía USB, nunca te quedarás sin batería. Su diseño inalámbrico proporciona la misma eficacia sin complicaciones de cables, ideal para viajar o usar en el hogar. Mejora tu salud dental y disfruta de sonrisas más brillantes con este eficiente irrigador bucal.
Cumo Store, Simplificamos tu dia.
| 1 cuota de $97.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.999,00 |
| 2 cuotas de $58.549,51 | Total $117.099,01 | |
| 3 cuotas de $40.653,25 | Total $121.959,76 | |
| 6 cuotas de $23.178,40 | Total $139.070,38 | |
| 9 cuotas de $17.236,94 | Total $155.132,42 | |
| 12 cuotas de $14.503,85 | Total $174.046,22 |
| 1 cuota de $97.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.999,00 |
| 1 cuota de $97.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.999,00 |
| 2 cuotas de $59.622,59 | Total $119.245,18 | |
| 3 cuotas de $40.957,05 | Total $122.871,15 | |
| 6 cuotas de $22.407,47 | Total $134.444,83 | |
| 9 cuotas de $16.078,37 | Total $144.705,32 | |
| 12 cuotas de $12.935,87 | Total $155.230,42 | |
| 24 cuotas de $9.229,46 | Total $221.507,14 |
| 3 cuotas de $42.191,84 | Total $126.575,51 | |
| 6 cuotas de $23.162,06 | Total $138.972,38 | |
| 9 cuotas de $17.331,67 | Total $155.985,01 | |
| 12 cuotas de $14.194,34 | Total $170.332,06 |
| 3 cuotas de $42.312,70 | Total $126.938,10 | |
| 6 cuotas de $23.826,82 | Total $142.960,94 |
| 18 cuotas de $10.383,54 | Total $186.903,69 |
