Interruptor automático de alta calidad con conexión WiFi, ideal para proteger y controlar dispositivos electrónicos. Permite monitorear el consumo en tiempo real, simular tarifas y programar horarios de encendido/apagado desde el celular. Incluye panel retroiluminado para visualizar el estado al tacto, característica única en el mercado.
Control remoto mediante apps: TUYA, Smart Life, Alexa y Google Home
Monitorización del consumo energético en tiempo real
Programación de horarios y temporizadores
Visualización de datos en pantalla y aplicación
Protección de baja tensión: 150–190V (ajustable, defecto 170V)
Protección de sobretensión: 250–300V (ajustable, defecto 270V)
Protección de sobrecorriente: 1–63A (ajustable, defecto 63A)
Protección contra fugas: 10–100mA (ajustable, opción de desactivación)
Apagado automático cuando se alcanza el umbral programado
| 1 cuota de $59.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999,00 |
| 2 cuotas de $35.846,41 | Total $71.692,81 | |
| 3 cuotas de $24.889,59 | Total $74.668,76 | |
| 6 cuotas de $14.190,76 | Total $85.144,58 | |
| 9 cuotas de $10.553,16 | Total $94.978,42 | |
| 12 cuotas de $8.879,85 | Total $106.558,22 |
| 1 cuota de $59.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999,00 |
| 1 cuota de $59.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999,00 |
| 2 cuotas de $36.503,39 | Total $73.006,78 | |
| 3 cuotas de $25.075,58 | Total $75.226,75 | |
| 6 cuotas de $13.718,77 | Total $82.312,63 | |
| 9 cuotas de $9.843,84 | Total $88.594,52 | |
| 12 cuotas de $7.919,87 | Total $95.038,42 | |
| 24 cuotas de $5.650,66 | Total $135.615,74 |
| 3 cuotas de $25.831,57 | Total $77.494,71 | |
| 6 cuotas de $14.180,76 | Total $85.084,58 | |
| 9 cuotas de $10.611,16 | Total $95.500,41 | |
| 12 cuotas de $8.690,36 | Total $104.284,26 |
| 3 cuotas de $25.905,57 | Total $77.716,70 | |
| 6 cuotas de $14.587,76 | Total $87.526,54 |
| 18 cuotas de $6.357,23 | Total $114.430,09 |
